LY · ĐƯỜNG KÍNH MIỆNG
Tập 19 mẫu ly miệng D98 gồm 18 mẫu nhựa PET và 1 mẫu nhựa PP, với dung tích từ 250ml đến 710ml, có cả dáng cao, dáng lùn, bản dày, Dày TT và mỏng. Các tên đơn vị cung cấp được ghi nhận gồm UKP với 7 mẫu, NPP Như Ý 2 mẫu, Hunufa 1 mẫu và Thanh Lý 1 mẫu. Theo cùng đơn vị Cái, mức giá sỉ giữa các sản phẩm trong tập chênh nhau 597 đồng/cái.
Nhóm ly miệng 98mm phù hợp để so sánh theo ba tiêu chí chính: chất liệu, dung tích thực tế của từng mã và kiểu dáng hoặc phiên bản. Các mẫu PET tập trung cho đồ uống mang đi như trà sữa, cà phê, matcha, trà trái cây, nước ép, sinh tố và các món lạnh; mẫu PP D98 250ml phù hợp hơn với nhóm pudding, panna cotta, rau câu, đậu hũ và món tráng miệng chia phần.
| Mã sản phẩm | Chất liệu và quy cách | NSX/NPP hoặc đơn vị cung cấp | Ứng dụng và điểm phân biệt | Quy cách đóng gói ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| TPCU309_01_01 | PET, 420ml, ly trơn 14oz | Cà phê, trà sữa, nước ép, sinh tố và đồ uống mang đi | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng | |
| TPCU303_01_01 | PET, 600ml, 20oz, loại 2 | Matcha, latte, trà trái cây, sinh tố, trà sữa và nước ép | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng | |
| TPCU301_01_01 | PET, 500ml, 16oz, loại 2 | Trà sữa, trà trái cây, matcha, latte, sinh tố và nước ép; phù hợp phục vụ mang đi | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng | |
| TPCU302_01_01 | PET, 480ml, 16oz, loại 1 | Sinh tố, nước ép, trà trái cây và trà sữa; nhóm đồ uống lạnh | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng | |
| TPCU307_01_01 | PET, 650ml thực tế, tên hàng 24oz | Thanh Lý | Trà sữa, matcha, latte, sữa hạt, smoothie và đồ uống lạnh có nhiều thành phần | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY101.NY_01_01 | PET, 532ml, 16oz, bản dày | UKP | Cà phê, trà sữa, trà trái cây, nước ép, sinh tố, latte và matcha; kiểu ly cao size vừa | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY102.NY_01_01 | PET, 710ml, 24oz, Dày TT 14.0 | UKP | Trà sữa size lớn, trà trái cây, đồ uống đá xay và smoothie có topping | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY103.NY_01_01 | PET, 590ml, 20oz, Dày TT 12.0 | UKP | Trà sữa, trà trái cây, smoothie và đồ uống mang đi cỡ 20oz | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY104.NY_01_01 | PET, 650ml, 22oz, Dày TT | UKP | Trà sữa, sinh tố, nước ép, smoothie và sữa hạt; nhóm đồ uống lạnh vừa đến lớn | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY083.NY_07 | PP, 250ml, ly trơn, không kèm nắp | NPP Như Ý | Pudding, panna cotta, rau câu, flan, sữa chua, đậu hũ và topping; dáng thấp, miệng rộng | 50 cái/lốc, 1.000 cái/bao |
| HHLY101.NY_02_01 | PET, 532ml, 16oz, Dày TT 10.0 | UKP | Trà sữa, nước ép, sinh tố và trà trái cây; phiên bản Dày TT cùng nhóm 532ml | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY102.NY_02_01 | PET, 710ml, 24oz, bản dày | Trà sữa, sinh tố, nước ép, smoothie và đồ uống lạnh size lớn | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng | |
| HHLY103.NY_02_01 | PET, 590ml, 20oz, bản dày | UKP | Trà sữa, sinh tố, nước ép, latte, sữa hạt và đồ uống mang đi | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY104.NY_02_01 | PET, 650ml, 22oz, bản dày | UKP | Trà sữa nhiều topping, latte lạnh, sữa hạt lạnh và đồ uống size lớn | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY101.NY_03_01 | PET lùn, 540ml, 18oz | NPP Như Ý | Trà sữa, sinh tố và đồ uống mang đi; dáng thấp trong nhóm 540ml | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY101.NY_04_01 | PET lùn, 540ml, 18oz | Hunufa | Đồ uống theo quy cách 540ml tại quầy hoặc mang đi; đóng theo thùng lớn | 1.000 cái/thùng |
| HHLY101.NY_05_01 | PET lùn, 500ml, 16oz | UKP | Trà sữa, matcha, cà phê, nước ép, cacao, milo, sữa hạt, fruit tea và yogurt drink | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
| HHLY102.NY_03_01 | PET, 700ml, bản dày | Trà sữa, trà trái cây, nước ép, sinh tố lạnh, soda và đồ uống size lớn | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng | |
| HHLY102.NY_04_01 | PET, 700ml, bản mỏng | Trà sữa, trà trái cây, nước ép, soda và đồ uống mang đi cần quy cách lớn | 50 cái/lốc, 1.000 cái/thùng |
Nhựa PET chiếm 18 trong tổng số 19 sản phẩm và tập trung ở nhóm ly đồ uống từ 420ml đến 710ml, gồm nhiều kiểu dày, Dày TT, mỏng và dáng lùn. Nhựa PP có 1 sản phẩm là ly trơn 250ml dành cho món tráng miệng.
Các tên đơn vị cung cấp được ghi nhận trong danh mục gồm UKP với 7 mẫu, NPP Như Ý với 2 mẫu, Hunufa với 1 mẫu và Thanh Lý với 1 mẫu. Khi đặt lại, nên ghi đầy đủ mã sản phẩm và phiên bản để phân biệt các mẫu cùng D98 nhưng khác dung tích, dáng ly hoặc cấu hình dày, mỏng.
Tất cả sản phẩm trong nhóm được tính theo đơn vị Cái. Theo cùng resolver giá sỉ của danh mục, các lựa chọn có mức giá sỉ chênh nhau 597 đồng/cái. Quy cách phổ biến là 50 cái/lốc và 1.000 cái/thùng; riêng ly PP 250ml ghi 1.000 cái/bao, còn mẫu PET lùn HNF ghi 1.000 cái/thùng.
Với các mã có nhiều biến thể gần nhau như 532ml và 540ml, 590ml và 600ml hoặc 700ml và 710ml, nên dự trù theo đúng mã hàng để hạn chế nhầm lẫn khi nhập kho và pha chế.