LY · ĐƯỜNG KÍNH MIỆNG
Nhóm có 21 mẫu ly cùng đường kính miệng 117 mm, toàn bộ sử dụng nhựa PP và có dung tích ghi nhận từ 700 ml đến 1.300 ml. Catalog công bố các tên đơn vị gồm NPP Như Ý (3 mẫu), Thanh Lý (2 mẫu), Thành Tín (1 mẫu) và UKP (9 mẫu). Theo cùng đơn vị tính Cái, mức chênh lệch giá sỉ giữa các lựa chọn là 890 đồng/cái.
Đường kính miệng 117 mm tập trung nhiều lựa chọn cho đồ uống dung tích lớn, từ ly 700 ml, 710–750 ml, 800 ml, 900 ml đến 1.000 ml và 1.300 ml. Người mua có thể chọn thêm theo kiểu dáng hoặc phiên bản được ghi nhận như trơn, MINI, lùn, cao, cao trung, mỏng, dày, đủ và thiếu.
| Mã hàng | Dung tích và phiên bản | Đơn vị công bố | Ứng dụng được mô tả |
|---|---|---|---|
| HHLY098.NY_01_01 | 700 ml, dày TT | UKP | Trà sữa, trà trái cây, nước ép, sinh tố và đồ uống mang đi cần khẩu phần lớn. |
| HHLY077_03_01 | 710 ml, trơn MINI | UKP | Trà sữa, trà trái cây, nước ép, nước mía và các món đồ uống mang đi. |
| HHLY077_01_02 | 720 ml, MINI | NPP Như Ý | Trà tắc, nước mía, rau má và các món nước phục vụ mang đi. |
| HHLY070_01_01 | 730 ml, dày | Thành Tín | Trà sữa, trà trái cây, nước ép, nước mía, soda và đồ uống mang đi. |
| HHLY070_02_01 | 750 ml | Trà sữa, trà trái cây, nước ép và các món đồ uống size lớn. | |
| HHLY070_03_01 | 750 ml, thiếu | UKP | Trà tắc, nước mía, rau má, nước ép và đồ uống mang đi dung tích lớn. |
| HHLY070_04_01 | 750 ml, thiếu, dày | NPP Như Ý | Đồ uống size lớn, nhiều đá hoặc topping theo công thức của quán. |
| TLLY006_02 | 800 ml, trơn, Loại 1, thiếu | Thanh Lý | Sự kiện, nhà hàng, quán cà phê, chế biến thực phẩm và giao hàng. |
| TLLY006_03 | 800 ml, trơn, Loại 2, thiếu | Trà sữa, trà, nước ép, nước giải khát và đồ uống mang đi. | |
| HHLY071_02_01 | 800 ml đủ, mỏng | Nước mía, trà tắc, rau má, trà trái cây, nước ép và đồ uống mang đi. | |
| HHLY071_03_01 | 800 ml, mỏng | UKP | Nước mía, nước ép, trà trái cây, rau má và nước giải khát dung tích lớn. |
| HHLY071_04_01 | 800 ml, dày | UKP | Trà trái cây, trà sữa có topping, nước giải khát và đơn mang đi. |
| HHLY072_02_01_01 | 900 ml, lùn mỏng | NPP Như Ý | Trà tắc, nước mía, rau má và đồ uống mang đi. |
| HHLY073_02_01 | 900 ml, cao trung | Nước mía, nước ngọt, trà sữa size L, đồ uống big size và mô hình ép màng. | |
| HHLY073_03_01 | 900 ml, dày | UKP | Trà sữa, nước ép, trà trái cây, soda và đồ uống có topping. |
| HHLY073_04_01 | 900 ml, mỏng | UKP | Trà tắc, trà trái cây, đồ uống có topping và đơn mang đi. |
| HHLY073_06_01 | 900 ml, cao, mỏng | Nhà hàng, sự kiện, tiệc ngoài trời và nhu cầu phục vụ đồ uống dung tích lớn. | |
| TPCU106_01_01 | 1.000 ml, trơn, Loại 2 | Thanh Lý | Nước giải khát, cocktail, trà sữa và đựng thực phẩm cho sinh nhật. |
| HHLY066_01_01 | 1.000 ml, ký hiệu 12.0 | Nước mía, trà tắc, trà trái cây, trà sữa 1 lít và đồ uống size XL. | |
| HHLY066_02_01 | 1.000 ml, ly 1 lít đủ | UKP | Trà sữa, nước ép, sinh tố, trà trái cây, combo chia sẻ và đồ uống size rất lớn. |
| HHLY097_01 | 1.300 ml | UKP | Trà trái cây, trà sữa, nước ép và các món size XL hoặc khẩu phần rất lớn. |
Tất cả sản phẩm trong tập này đều là nhựa PP. Các tên đơn vị được catalog công bố gồm:
| Tên đơn vị | Số mẫu |
|---|---|
| NPP Như Ý | 3 |
| Thanh Lý | 2 |
| Thành Tín | 1 |
| UKP | 9 |
Các phiên bản còn lại được phân biệt trong danh sách bằng mã hàng, dung tích, kiểu dáng hoặc quy cách đóng gói được ghi trên từng sản phẩm.
Các sản phẩm đều có đơn vị chuẩn là Cái, đủ điều kiện so sánh trong cùng nhóm. Mức chênh lệch giá sỉ giữa 21 lựa chọn là 890 đồng/cái. Khi đặt hàng, nên đối chiếu đúng mã và quy cách vì nhóm này có sản phẩm đóng 500 cái/bao, 500 cái/thùng hoặc 1.000 cái/thùng; một số mã còn ghi quy cách 25 hoặc 50 cái/lốc.