HŨ · DUNG TÍCH
Nhóm sản phẩm 500 ml tại NPP Bao Bì Nhựa Giấy Như Ý gồm 6 lựa chọn hũ và chai, trong đó 4 mẫu công bố chất liệu Nhựa PP và 2 mẫu được phân loại Other. Các đơn vị cung cấp được công bố gồm NPP Như Ý với 3 mẫu và Thịnh Khang với 1 mẫu. Riêng 4 mẫu có đơn vị chuẩn Hũ có mức giá sỉ chênh nhau 2.740 đồng/hũ.
| Mã hàng | Kiểu và phiên bản | Chất liệu | Nắp hoặc đường kính | Quy cách ghi nhận | Ứng dụng được mô tả |
| HHHU005_01 | Hũ nhựa cao cấp 500 ml | Nhựa PP | Nắp nhôm bạc phi 83 | 42 hũ/lốc; 210 hũ/thùng | Gia vị, nước sốt, thực phẩm chế biến sẵn |
| HHHU001_10 | Hũ nhựa vuông cao, nắp đỏ | Nhựa PP | Nắp đỏ | 50 hũ/lốc; 500 hũ/kiện | Thực phẩm khô, gia vị, sốt, mứt, thực phẩm chế biến sẵn |
| HHHU006_01 | Hũ nhựa cao cấp 500 ml dạng lùn | Nhựa PP | Nắp phi 89, nắp PET | 42 hũ/lốc; 210 hũ/thùng | Lưu trữ và phục vụ trong ngành F&B |
| HHHU004_11 | Hũ nhựa cao cấp 500 ml dạng lùn | Nhựa PP | Nắp phi 89; nắp đen hoặc nắp PP trong | 24 hũ/lốc; 240 hũ/kiện | |
| HHCI013 | Chai tròn 500 ml, nắp trắng | Other | Nắp trắng | 200 chai/bao | Đồ uống như nước trái cây, trà sữa, nước ngọt; sốt và gia vị |
| HHCI028_01 | Chai nhựa tròn 500 ml | Other | Nắp đen phi D30 | 150 chai/bao |
Bốn mã HHHU005_01, HHHU001_10, HHHU006_01 và HHHU004_11 có cùng đơn vị chuẩn Hũ, với mức giá sỉ chênh nhau 2.740 đồng/hũ. Mức chênh này chỉ áp dụng cho nhóm 4 mã bán theo đơn vị Hũ.