LY · DUNG TÍCH
Tập hợp 39 mẫu Ly 500 ml trên nhuy, gồm ly Nhựa PP, Nhựa PET, NHỰA PP ÉP và ly giấy với nhiều lựa chọn D90, D93, D95, D98, kiểu trơn, sọc, nhám, đáy bằng, đáy bầu hoặc dáng vuông. Các đơn vị cung cấp/nhãn ghi trên catalog gồm UKP, DIVI, NPP Như Ý, HT, Thanh Lý, SKZ và VGN. Trong phạm vi 38 sản phẩm tính theo Cái, mức chênh lệch giá sỉ là 1.750 đồng/cái; mẫu tính theo Bộ được tách riêng khi so sánh.
Nhóm Ly 500 ml này phù hợp để so sánh theo vật liệu, đường kính miệng, kiểu dáng và cách đóng gói thay vì chỉ nhìn vào dung tích. Từ ly PP phục vụ đồ uống mang đi, ly PET cho đồ uống hoặc món lạnh đến ly giấy D90 in sẵn, mỗi nhóm có điểm nhận diện riêng để quán chọn theo menu và cách vận hành.
| Chất liệu ghi trên catalog | Số mẫu | Đặc điểm lựa chọn |
|---|---|---|
| Nhựa PP | 22 | Nhiều biến thể D90 và D95, gồm ly trơn, sọc, trong, mờ, bản dày, bản mỏng, đáy bằng, đáy bầu và ly nhựa cứng. Một số mã được mô tả cho trà sữa, cà phê, nước ép, sinh tố, matcha hoặc đồ uống mang đi. |
| Nhựa PET | 6 | Có các mẫu D93, D95 và D98; gồm ly PET thân dày, dáng lùn, ly trơn và bộ ly PET vuông D93 kèm nắp. Mã D93 500 ml HHLY033 còn được mô tả cho kem, pudding, rau câu, thạch, chè, đồ chua và đồ ăn kèm. |
| NHỰA PP ÉP | 1 | Mẫu ly nhựa cứng trong D90 500 ml của SKZ, phù hợp để cân nhắc khi cần kiểu ly cứng trong thuộc nhóm sản phẩm riêng. |
| Giấy Cupstock | 3 | Các mẫu ly giấy D90 16oz, trong đó có phiên bản in một màu full nền hồng, ly giấy 2 lớp ốp ngoài trắng và ly giấy nền đỏ. |
| Giấy Cupstock 266gsm | 3 | Có ly D90 16oz nền đen, ly in chủ đề Tết Phúc Lộc Thọ và ly in chủ đề FIFA WC 2026. |
| Giấy Kraft | 3 | Gồm ly giấy 2 lớp kraft nâu và ly giấy 2 lớp có ốp kraft nâu, phù hợp khi quán muốn phân biệt hình thức bao bì với nền trắng hoặc ly nhựa. |
Các tên được ghi nhận trong tập sản phẩm gồm:
| Tên ghi trên catalog | Số sản phẩm |
|---|---|
| UKP | 12 |
| DIVI | 4 |
| NPP Như Ý | 3 |
| HT | 2 |
| Thanh Lý | 2 |
| SKZ | 1 |
| VGN | 1 |
Khi mua lại, nên dùng đồng thời mã sản phẩm, chất liệu và phiên bản như D90/D95, dày/mỏng, đáy bằng/đáy bầu hoặc trong/mờ để hạn chế chọn nhầm các mẫu cùng dung tích nhưng khác cấu hình.
Trong nhóm 38 sản phẩm có đơn vị chuẩn là Cái, mức chênh lệch giá sỉ được cung cấp là 1.750 đồng/cái. Mẫu HHLY209_01 là bộ ly PET vuông kèm nắp, tính theo đơn vị Bộ nên không gộp vào so sánh giá theo Cái.
| Nhu cầu | Mẫu có dữ liệu phù hợp để tham khảo | Thông tin nên đối chiếu |
|---|---|---|
| Đồ uống mang đi khoảng 500 ml | HHLY065_01_01, HHLY084.NY_01_01, HHLY107.NY_04_01 | Chất liệu PP hoặc PET, đường kính miệng, phiên bản dày/mỏng và cách phối hợp với vật tư đóng đơn. |
| Trà sữa, trà trái cây, cà phê, nước ép hoặc sinh tố | HHLY065_03_01, HHLY065_04_01, HHLY101.NY_05_01 | Kiểu dáng, lượng đồ uống theo công thức của quán, khoảng trống khi đóng nắp và cách xếp vào túi. |
| Kem, pudding, rau câu, thạch, chè hoặc món ăn kèm | HHLY033 | Miệng D93, dáng ly thấp và cách thao tác bằng muỗng khi chia món, thêm topping hoặc đóng đơn. |
| Ly giấy có hình thức riêng | HHLG007_08, HHLG007_10, HHLG007_11, DVCP044_01_01, DVCP044_01_02 | Kiểu in, nền trắng/kraft, cấu tạo 2 lớp ở các mẫu được ghi nhận và quy cách theo túi hoặc thùng. |
| Ly kèm nắp theo bộ | HHLY209_01 | Đơn vị tính Bộ, thân ly PET vuông D93, nắp vuông đi kèm và quy cách 50 bộ/lốc, 1.000 bộ/thùng. |
Khi chốt đơn, hãy ghi đủ mã hàng và phiên bản cụ thể. Đặc biệt với các nhóm D90, D93, D95 và D98, đường kính danh nghĩa chỉ nên dùng để khoanh vùng lựa chọn; nắp, khay, túi hoặc phụ kiện đi kèm cần được đối chiếu theo đúng mẫu ly thực tế.